Año 2009: Educación de Jóvenes y Adultos | ||||||||
4.3. Alumnos y porcentaje de mujeres por nivel de enseñanza según división político-territorial | ||||||||
División político-territorial | Total | Nivel/ciclo de enseñanza | ||||||
Primario | Secundario | |||||||
Alumnos | % mujeres | Alumnos | % mujeres | Alumnos | % mujeres | |||
Total País | 732.751 | 52.9 | 256.808 | 53.8 | 475.943 | 52.5 | ||
Ciudad de Buenos Aires | 48.084 | 52.6 | 5.620 | 59.1 | 42.464 | 51.7 | ||
Buenos Aires | 264.112 | 53.0 | 93.920 | 52.2 | 170.192 | 53.4 | ||
Conurbano | 150.277 | 54.1 | 52.466 | 54.7 | 97.811 | 53.7 | ||
Buenos Aires Resto | 113.835 | 51.5 | 41.454 | 49.0 | 72.381 | 52.9 | ||
Catamarca | 5.640 | 47.6 | 2.503 | 40.7 | 3.137 | 53.0 | ||
Córdoba | 56.782 | 52.9 | 8.874 | 57.9 | 47.908 | 51.9 | ||
Corrientes | 16.048 | 51.5 | 5.996 | 43.8 | 10.052 | 56.1 | ||
Chaco | 27.283 | 55.6 | 14.763 | 58.0 | 12.520 | 52.8 | ||
Chubut | 10.623 | 53.8 | 3.024 | 54.5 | 7.599 | 53.5 | ||
Entre Ríos | 24.078 | 51.2 | 11.509 | 50.2 | 12.569 | 52.1 | ||
Formosa | 12.465 | 61.6 | 6.702 | 68.4 | 5.763 | 53.7 | ||
Jujuy | 17.393 | 53.5 | 4.223 | 67.8 | 13.170 | 48.9 | ||
La Pampa | 5.320 | 54.9 | 2.505 | 50.1 | 2.815 | 59.1 | ||
La Rioja | 4.827 | 51.7 | 2.223 | 49.6 | 2.604 | 53.5 | ||
Mendoza | 34.422 | 50.3 | 14.242 | 47.5 | 20.180 | 52.3 | ||
Misiones | 32.763 | 52.8 | 17.265 | 55.3 | 15.498 | 50.0 | ||
Neuquén | 16.689 | 52.0 | 3.056 | 53.9 | 13.633 | 51.5 | ||
Río Negro | 18.656 | 53.3 | 3.823 | 59.8 | 14.833 | 51.6 | ||
Salta | 27.281 | 51.4 | 8.763 | 55.7 | 18.518 | 49.3 | ||
San Juan | 11.056 | 47.6 | 5.652 | 44.9 | 5.404 | 50.4 | ||
San Luis | 6.012 | 52.6 | 6.012 | 52.6 | ||||
Santa Cruz | 8.822 | 49.7 | 5.074 | 45.6 | 3.748 | 55.2 | ||
Santa Fe | 41.183 | 57.8 | 18.236 | 59.9 | 22.947 | 56.2 | ||
Santiago del Estero | 8.889 | 51.0 | 4.355 | 52.5 | 4.534 | 49.5 | ||
Tucumán | 29.206 | 52.4 | 13.994 | 54.9 | 15.212 | 50.1 | ||
Tierra del Fuego | 5.117 | 50.3 | 486 | 60.1 | 4.631 | 49.3 | ||
Fuente: Relevamiento Anual 2009. DiNIECE. Ministerio de Educación. | ||||||||
Nota: | ||||||||
Se incluyen 6.767 alumnos de alfabetización en nivel primario. | ||||||||
Realización: 21/07/10 Gestión de la información. | ||||||||
Año 2009: Educación de Jóvenes y Adultos | ||||||||
4.3.1. Alumnos y porcentaje de mujeres del sector de gestión estatal por nivel de enseñanza según división político-territorial | ||||||||
División político-territorial | Total | Nivel/ciclo de enseñanza | ||||||
Primario | Secundario | |||||||
Alumnos | % mujeres | Alumnos | % mujeres | Alumnos | % mujeres | |||
Total País | 684.207 | 53.4 | 253.946 | 53.8 | 430.261 | 53.2 | ||
Ciudad de Buenos Aires | 41.539 | 53.8 | 5.278 | 59.1 | 36.261 | 53.0 | ||
Buenos Aires | 253.074 | 53.1 | 93.475 | 52.2 | 159.599 | 53.7 | ||
Conurbano | 140.511 | 54.4 | 52.191 | 54.7 | 88.320 | 54.1 | ||
Buenos Aires Resto | 112.563 | 51.6 | 41.284 | 49.1 | 71.279 | 53.1 | ||
Catamarca | 5.520 | 47.7 | 2.503 | 40.7 | 3.017 | 53.6 | ||
Córdoba | 49.322 | 54.5 | 8.844 | 57.8 | 40.478 | 53.8 | ||
Corrientes | 13.537 | 53.4 | 5.887 | 43.4 | 7.650 | 61.1 | ||
Chaco | 26.923 | 55.6 | 14.555 | 58.1 | 12.368 | 52.7 | ||
Chubut | 10.512 | 54.0 | 3.024 | 54.5 | 7.488 | 53.8 | ||
Entre Ríos | 22.980 | 51.2 | 11.169 | 50.0 | 11.811 | 52.3 | ||
Formosa | 11.917 | 62.2 | 6.702 | 68.4 | 5.215 | 54.3 | ||
Jujuy | 15.543 | 54.2 | 4.223 | 67.8 | 11.320 | 49.1 | ||
La Pampa | 4.616 | 56.1 | 2.505 | 50.1 | 2.111 | 63.1 | ||
La Rioja | 4.827 | 51.7 | 2.223 | 49.6 | 2.604 | 53.5 | ||
Mendoza | 33.381 | 50.6 | 14.132 | 47.6 | 19.249 | 52.8 | ||
Misiones | 31.312 | 53.1 | 16.854 | 55.6 | 14.458 | 50.3 | ||
Neuquén | 15.259 | 52.2 | 2.882 | 55.2 | 12.377 | 51.5 | ||
Río Negro | 18.101 | 53.3 | 3.564 | 60.4 | 14.537 | 51.6 | ||
Salta | 27.281 | 51.4 | 8.763 | 55.7 | 18.518 | 49.3 | ||
San Juan | 9.795 | 47.2 | 5.609 | 45.0 | 4.186 | 50.2 | ||
San Luis | 2.858 | 54.0 | 2.858 | 54.0 | ||||
Santa Cruz | 8.519 | 50.4 | 4.805 | 46.5 | 3.714 | 55.3 | ||
Santa Fe | 38.669 | 58.4 | 18.166 | 59.9 | 20.503 | 57.1 | ||
Santiago del Estero | 8.816 | 51.0 | 4.338 | 52.4 | 4.478 | 49.8 | ||
Tucumán | 24.789 | 54.0 | 13.959 | 54.8 | 10.830 | 53.0 | ||
Tierra del Fuego | 5.117 | 50.3 | 486 | 60.1 | 4.631 | 49.3 | ||
Fuente: Relevamiento Anual 2009. DiNIECE. Ministerio de Educación. | ||||||||
Nota: | ||||||||
Se incluyen 6.767 alumnos de alfabetización en nivel primario. | ||||||||
Realización: 21/07/10 Gestión de la información. | ||||||||
Año 2009: Educación de Jóvenes y Adultos | ||||||||
4.3.2. Alumnos y porcentaje de mujeres del sector de gestión privado por nivel de enseñanza según división político-territorial | ||||||||
División político-territorial | Total | Nivel/ciclo de enseñanza | ||||||
Primario | Secundario | |||||||
Alumnos | % mujeres | Alumnos | % mujeres | Alumnos | % mujeres | |||
Total País | 48.544 | 46.1 | 2.862 | 48.6 | 45.682 | 45.9 | ||
Ciudad de Buenos Aires | 6.545 | 44.9 | 342 | 59.9 | 6.203 | 44.1 | ||
Buenos Aires | 11.038 | 48.8 | 445 | 45.8 | 10.593 | 49.0 | ||
Conurbano | 9.766 | 49.6 | 275 | 49.1 | 9.491 | 49.7 | ||
Buenos Aires Resto | 1.272 | 42.6 | 170 | 40.6 | 1.102 | 42.9 | ||
Catamarca | 120 | 40.0 | 120 | 40.0 | ||||
Córdoba | 7.460 | 41.8 | 30 | 70.0 | 7.430 | 41.7 | ||
Corrientes | 2.511 | 41.3 | 109 | 62.4 | 2.402 | 40.4 | ||
Chaco | 360 | 55.3 | 208 | 52.9 | 152 | 58.6 | ||
Chubut | 111 | 32.4 | 111 | 32.4 | ||||
Entre Ríos | 1.098 | 50.5 | 340 | 57.1 | 758 | 47.5 | ||
Formosa | 548 | 47.6 | 548 | 47.6 | ||||
Jujuy | 1.850 | 47.2 | 1.850 | 47.2 | ||||
La Pampa | 704 | 47.0 | 704 | 47.0 | ||||
La Rioja | ||||||||
Mendoza | 1.041 | 40.7 | 110 | 42.7 | 931 | 40.5 | ||
Misiones | 1.451 | 45.7 | 411 | 45.5 | 1040 | 45.8 | ||
Neuquén | 1.430 | 49.0 | 174 | 32.2 | 1.256 | 51.4 | ||
Río Negro | 555 | 51.2 | 259 | 50.6 | 296 | 51.7 | ||
Salta | ||||||||
San Juan | 1.261 | 50.5 | 43 | 32.6 | 1218 | 51.1 | ||
San Luis | 3.154 | 51.4 | 3154 | 51.4 | ||||
Santa Cruz | 303 | 30.7 | 269 | 29.4 | 34 | 41.2 | ||
Santa Fe | 2.514 | 48.2 | 70 | 51.4 | 2.444 | 48.2 | ||
Santiago del Estero | 73 | 43.8 | 17 | 88.2 | 56 | 30.4 | ||
Tucumán | 4.417 | 43.1 | 35 | 65.7 | 4.382 | 42.9 | ||
Tierra del Fuego | ||||||||
Fuente: Relevamiento Anual 2009. DiNIECE. Ministerio de Educación. | ||||||||
Realización: 21/07/10 Gestión de la información. | ||||||||
UN BLOG DIRIGIDO A TODAS LAS RAMAS DE LA EDUCACION PERO PRIORIZANDO LA EDUCACION DE ADULTOS,DONDE PODRAS ENCONTRAR A ALGUNAS NOTICIAS QUE VAGAN EN LA WEB, REVISTAS O DIARIOS ACERCA DE NUESTRA PROFESION. TAMBIEN PODES EXPRESARTE Y ACCEDER A MIS ALBUMS DE PICASA DONDE PODRAS ENCONTRAR RECURSOS, MANUALIDADES SENCILLAS PARA REALIZAR CON TUS ALUMNOS, TEMAS SOBRE EDUCACION DE ADULTOS (DE LO QUE ENCONTRAMOS POCO), CONCURSOS, BECAS O TODO AQUELLO QUE NOS FACILITE NUESTRA LABOR. Adriana
Páginas
▼
No hay comentarios:
Publicar un comentario