Año 2009: Educación de Jóvenes y Adultos | ||||||||||
4.7. Cargos docentes por nivel de enseñanza y función educativa según división político-territorial | ||||||||||
División político-territorial | Total | Primario | Secundario | |||||||
Total | Dirección | Frente a alumnos | Apoyo | Personal único | Total | Dirección | Frente a alumnos | Apoyo | ||
Total País | 26.092 | 14.587 | 1.845 | 11.504 | 1.159 | 79 | 11.505 | 3.096 | 1.278 | 7.131 |
Ciudad de Buenos Aires | 1.876 | 652 | 179 | 452 | 21 | 1.224 | 368 | 267 | 589 | |
Buenos Aires | 9.071 | 5.040 | 604 | 4.183 | 248 | 5 | 4.031 | 595 | 61 | 3.375 |
Conurbano | 4.880 | 2.763 | 359 | 2.250 | 149 | 5 | 2.117 | 298 | 29 | 1.790 |
Buenos Aires Resto | 4.191 | 2.277 | 245 | 1.933 | 99 | 1.914 | 297 | 32 | 1.585 | |
Catamarca | 226 | 115 | 28 | 63 | 24 | 111 | 37 | 74 | ||
Córdoba | 1.575 | 553 | 22 | 432 | 64 | 35 | 1.022 | 270 | 752 | |
Corrientes | 563 | 287 | 31 | 210 | 31 | 15 | 276 | 64 | 89 | 123 |
Chaco | 1.050 | 948 | 68 | 716 | 164 | 102 | 27 | 26 | 49 | |
Chubut | 392 | 236 | 27 | 176 | 33 | 156 | 54 | 4 | 98 | |
Entre Ríos | 677 | 425 | 38 | 369 | 15 | 3 | 252 | 104 | 6 | 142 |
Formosa | 452 | 323 | 43 | 263 | 17 | 129 | 57 | 6 | 66 | |
Jujuy | 572 | 380 | 23 | 341 | 14 | 2 | 192 | 43 | 149 | |
La Pampa | 216 | 134 | 9 | 121 | 3 | 1 | 82 | 25 | 29 | 28 |
La Rioja | 187 | 117 | 7 | 105 | 5 | 70 | 32 | 6 | 32 | |
Mendoza | 929 | 514 | 46 | 435 | 32 | 1 | 415 | 188 | 1 | 226 |
Misiones | 1.073 | 803 | 101 | 645 | 57 | 270 | 75 | 31 | 164 | |
Neuquén | 778 | 263 | 50 | 210 | 3 | 515 | 118 | 45 | 352 | |
Río Negro | 685 | 338 | 52 | 275 | 8 | 3 | 347 | 146 | 201 | |
Salta | 717 | 467 | 49 | 356 | 62 | 250 | 95 | 21 | 134 | |
San Juan | 521 | 385 | 35 | 339 | 5 | 6 | 136 | 66 | 32 | 38 |
San Luis | 249 | 249 | 189 | 1 | 59 | |||||
Santa Cruz | 358 | 242 | 52 | 155 | 35 | 116 | 39 | 2 | 75 | |
Santa Fe | 2.356 | 1.383 | 269 | 970 | 138 | 6 | 973 | 367 | 578 | 28 |
Santiago del Estero | 509 | 292 | 30 | 170 | 90 | 2 | 217 | 42 | 36 | 139 |
Tucumán | 865 | 618 | 71 | 480 | 67 | 247 | 67 | 37 | 143 | |
Tierra del Fuego | 195 | 72 | 11 | 38 | 23 | 123 | 28 | 95 | ||
Fuente: Relevamiento Anual 2009. DiNIECE. Ministerio de Educación. | ||||||||||
Realización: 21/07/10 Gestión de la información. | ||||||||||
Año 2009: Educación de Jóvenes y Adultos | ||||||||||
4.7.1. Cargos docentes del sector de gestión estatal por nivel de enseñanza y función educativa según división político-territorial | ||||||||||
División político-territorial | Total | Primario | Secundario | |||||||
Total | Dirección | Frente a alumnos | Apoyo | Personal único | Total | Dirección | Frente a alumnos | Apoyo | ||
Total País | 24.520 | 14.297 | 1.776 | 11.344 | 1.098 | 79 | 10.223 | 2.585 | 1.003 | 6.635 |
Ciudad de Buenos Aires | 1.534 | 596 | 164 | 430 | 2 | 938 | 269 | 194 | 475 | |
Buenos Aires | 8.902 | 5.004 | 598 | 4.162 | 239 | 5 | 3.898 | 545 | 61 | 3.292 |
Conurbano | 4.754 | 2.737 | 355 | 2.236 | 141 | 5 | 2.017 | 260 | 29 | 1.728 |
Buenos Aires Resto | 4.148 | 2.267 | 243 | 1.926 | 98 | 1.881 | 285 | 32 | 1.564 | |
Catamarca | 222 | 115 | 28 | 63 | 24 | 107 | 34 | 73 | ||
Córdoba | 1.432 | 546 | 22 | 428 | 61 | 35 | 886 | 222 | 664 | |
Corrientes | 453 | 270 | 29 | 203 | 23 | 15 | 183 | 46 | 30 | 107 |
Chaco | 1.031 | 929 | 62 | 703 | 164 | 102 | 27 | 26 | 49 | |
Chubut | 391 | 236 | 27 | 176 | 33 | 155 | 54 | 4 | 97 | |
Entre Ríos | 632 | 406 | 36 | 356 | 11 | 3 | 226 | 94 | 3 | 129 |
Formosa | 441 | 323 | 43 | 263 | 17 | 118 | 55 | 6 | 57 | |
Jujuy | 543 | 380 | 23 | 341 | 14 | 2 | 163 | 34 | 129 | |
La Pampa | 191 | 134 | 9 | 121 | 3 | 1 | 57 | 20 | 21 | 16 |
La Rioja | 187 | 117 | 7 | 105 | 5 | 70 | 32 | 6 | 32 | |
Mendoza | 899 | 510 | 46 | 431 | 32 | 1 | 389 | 177 | 1 | 211 |
Misiones | 996 | 769 | 92 | 621 | 56 | 227 | 65 | 12 | 150 | |
Neuquén | 730 | 239 | 40 | 196 | 3 | 491 | 112 | 34 | 345 | |
Río Negro | 650 | 312 | 46 | 259 | 4 | 3 | 338 | 142 | 196 | |
Salta | 717 | 467 | 49 | 356 | 62 | 250 | 95 | 21 | 134 | |
San Juan | 449 | 378 | 32 | 336 | 4 | 6 | 71 | 48 | 23 | |
San Luis | 55 | 55 | 22 | 1 | 32 | |||||
Santa Cruz | 325 | 211 | 44 | 143 | 24 | 114 | 39 | 75 | ||
Santa Fe | 2.243 | 1.377 | 268 | 966 | 137 | 6 | 866 | 343 | 512 | 11 |
Santiago del Estero | 506 | 291 | 30 | 169 | 90 | 2 | 215 | 42 | 34 | 139 |
Tucumán | 796 | 615 | 70 | 478 | 67 | 181 | 40 | 37 | 104 | |
Tierra del Fuego | 195 | 72 | 11 | 38 | 23 | 123 | 28 | 95 | ||
Fuente: Relevamiento Anual 2009. DiNIECE. Ministerio de Educación. | ||||||||||
Realización: 21/07/10 Gestión de la información. | ||||||||||
Año 2009: Educación de Jóvenes y Adultos | ||||||||||
4.7.2. Cargos docentes del sector de gestión privado por nivel de enseñanza y función educativa según división político-territorial | ||||||||||
División político-territorial | Total | Primario | Secundario | |||||||
Total | Dirección | Frente a alumnos | Apoyo | Personal único | Total | Dirección | Frente a alumnos | Apoyo | ||
Total País | 1.572 | 290 | 69 | 160 | 61 | 1.282 | 511 | 275 | 496 | |
Ciudad de Buenos Aires | 342 | 56 | 15 | 22 | 19 | 286 | 99 | 73 | 114 | |
Buenos Aires | 169 | 36 | 6 | 21 | 9 | 133 | 50 | 83 | ||
Conurbano | 126 | 26 | 4 | 14 | 8 | 100 | 38 | 62 | ||
Buenos Aires Resto | 43 | 10 | 2 | 7 | 1 | 33 | 12 | 21 | ||
Catamarca | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||
Córdoba | 143 | 7 | 4 | 3 | 136 | 48 | 88 | |||
Corrientes | 110 | 17 | 2 | 7 | 8 | 93 | 18 | 59 | 16 | |
Chaco | 19 | 19 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
Chubut | 1 | 1 | 1 | |||||||
Entre Ríos | 45 | 19 | 2 | 13 | 4 | 26 | 10 | 3 | 13 | |
Formosa | 11 | 11 | 2 | 9 | ||||||
Jujuy | 29 | 29 | 9 | 20 | ||||||
La Pampa | 25 | 25 | 5 | 8 | 12 | |||||
La Rioja | ||||||||||
Mendoza | 30 | 4 | 4 | 26 | 11 | 15 | ||||
Misiones | 77 | 34 | 9 | 24 | 1 | 43 | 10 | 19 | 14 | |
Neuquén | 48 | 24 | 10 | 14 | 24 | 6 | 11 | 7 | ||
Río Negro | 35 | 26 | 6 | 16 | 4 | 9 | 4 | 5 | ||
Salta | ||||||||||
San Juan | 72 | 7 | 3 | 3 | 1 | 65 | 18 | 32 | 15 | |
San Luis | 194 | 194 | 167 | 27 | ||||||
Santa Cruz | 33 | 31 | 8 | 12 | 11 | 2 | 2 | |||
Santa Fe | 113 | 6 | 1 | 4 | 1 | 107 | 24 | 66 | 17 | |
Santiago del Estero | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
Tucumán | 69 | 3 | 1 | 2 | 66 | 27 | 39 | |||
Tierra del Fuego | ||||||||||
Fuente: Relevamiento Anual 2009. DiNIECE. Ministerio de Educación. | ||||||||||
Realización: 21/07/10 Gestión de la información. | ||||||||||
UN BLOG DIRIGIDO A TODAS LAS RAMAS DE LA EDUCACION PERO PRIORIZANDO LA EDUCACION DE ADULTOS,DONDE PODRAS ENCONTRAR A ALGUNAS NOTICIAS QUE VAGAN EN LA WEB, REVISTAS O DIARIOS ACERCA DE NUESTRA PROFESION. TAMBIEN PODES EXPRESARTE Y ACCEDER A MIS ALBUMS DE PICASA DONDE PODRAS ENCONTRAR RECURSOS, MANUALIDADES SENCILLAS PARA REALIZAR CON TUS ALUMNOS, TEMAS SOBRE EDUCACION DE ADULTOS (DE LO QUE ENCONTRAMOS POCO), CONCURSOS, BECAS O TODO AQUELLO QUE NOS FACILITE NUESTRA LABOR. Adriana
Páginas
▼
No hay comentarios:
Publicar un comentario