Año 2009: Modalidad Contexto de Encierro | ||||||
10.3. Alumnos por nivel de enseñanza y Formación Profesional según división político-territorial | ||||||
División político-territorial | Nivel de enseñanza | Formación Profesional | ||||
Total | Inicial | Primaria | Secundaria | |||
Total País | 26.812 | 283 | 14.102 | 12.427 | 5.197 | |
Ciudad de Buenos Aires | ||||||
Buenos Aires | 11.081 | 5.894 | 5.187 | 1.578 | ||
Conurbano | 2.358 | 1.103 | 1.255 | 556 | ||
Buenos Aires Resto | 8.723 | 4.791 | 3.932 | 1.022 | ||
Catamarca | 151 | 151 | 241 | |||
Córdoba | 2.813 | 807 | 2.006 | |||
Corrientes | ||||||
Chaco | 11 | 11 | ||||
Chubut | 150 | 150 | ||||
Entre Ríos | 466 | 427 | 39 | 201 | ||
Formosa | 2.021 | 767 | 1.254 | 1.550 | ||
Jujuy | 264 | 145 | 119 | 28 | ||
La Pampa | 75 | 75 | 217 | |||
La Rioja | ||||||
Mendoza | 833 | 568 | 265 | 398 | ||
Misiones | 676 | 541 | 135 | |||
Neuquén | 394 | 394 | ||||
Río Negro | 1.571 | 188 | 1.383 | |||
Salta | 386 | 258 | 128 | 215 | ||
San Juan | 149 | 65 | 84 | |||
San Luis | 208 | 208 | ||||
Santa Cruz | 1.254 | 528 | 726 | 244 | ||
Santa Fe | 3.182 | 283 | 2.476 | 423 | 38 | |
Santiago del Estero | ||||||
Tucumán | 838 | 838 | 487 | |||
Tierra del Fuego | 289 | 5 | 284 | |||
Fuente: Relevamiento Anual 2009. DiNIECE. Ministerio de Educación. | ||||||
Realización: 21/07/10 Gestión de la información. | ||||||
Año 2009: Modalidad Contexto de Encierro | ||||||
10.3.1. Alumnos del sector de gestión estatal por nivel de enseñanza y Formación Profesional | ||||||
según división político-territorial | ||||||
División político-territorial | Nivel de enseñanza | Formación Profesional | ||||
Total | Inicial | Primaria | Secundaria | |||
Total País | 26.272 | 118 | 13.785 | 12.369 | 5.197 | |
Ciudad de Buenos Aires | ||||||
Buenos Aires | 11.081 | 5.894 | 5.187 | 1.578 | ||
Conurbano | 2.358 | 1.103 | 1.255 | 556 | ||
Buenos Aires Resto | 8.723 | 4.791 | 3.932 | 1.022 | ||
Catamarca | 151 | 151 | 241 | |||
Córdoba | 2.813 | 807 | 2.006 | |||
Corrientes | ||||||
Chaco | 11 | 11 | ||||
Chubut | 150 | 150 | ||||
Entre Ríos | 466 | 427 | 39 | 201 | ||
Formosa | 2.021 | 767 | 1.254 | 1.550 | ||
Jujuy | 264 | 145 | 119 | 28 | ||
La Pampa | 75 | 75 | 217 | |||
La Rioja | ||||||
Mendoza | 833 | 568 | 265 | 398 | ||
Misiones | 676 | 541 | 135 | |||
Neuquén | 394 | 394 | ||||
Río Negro | 1.571 | 188 | 1.383 | |||
Salta | 386 | 258 | 128 | 215 | ||
San Juan | 149 | 65 | 84 | |||
San Luis | 208 | 208 | ||||
Santa Cruz | 1.254 | 528 | 726 | 244 | ||
Santa Fe | 2.642 | 118 | 2.159 | 365 | 38 | |
Santiago del Estero | ||||||
Tucumán | 838 | 838 | 487 | |||
Tierra del Fuego | 289 | 5 | 284 | |||
Fuente: Relevamiento Anual 2009. DiNIECE. Ministerio de Educación. | ||||||
Realización: 21/07/10 Gestión de la información. | ||||||
Año 2009: Modalidad Contexto de Encierro | ||||||
10.3.2. Alumnos del sector de gestión privado por nivel de enseñanza y Formación Profesional | ||||||
según división político-territorial | ||||||
División político-territorial | Nivel de enseñanza | Formación Profesional | ||||
Total | Inicial | Primaria | Secundaria | |||
Total País | 540 | 165 | 317 | 58 | ||
Ciudad de Buenos Aires | ||||||
Buenos Aires | ||||||
Conurbano | ||||||
Buenos Aires Resto | ||||||
Catamarca | ||||||
Córdoba | ||||||
Corrientes | ||||||
Chaco | ||||||
Chubut | ||||||
Entre Ríos | ||||||
Formosa | ||||||
Jujuy | ||||||
La Pampa | ||||||
La Rioja | ||||||
Mendoza | ||||||
Misiones | ||||||
Neuquén | ||||||
Río Negro | ||||||
Salta | ||||||
San Juan | ||||||
San Luis | ||||||
Santa Cruz | ||||||
Santa Fe | 540 | 165 | 317 | 58 | ||
Santiago del Estero | ||||||
Tucumán | ||||||
Tierra del Fuego | ||||||
Fuente: Relevamiento Anual 2009. DiNIECE. Ministerio de Educación. | ||||||
Realización: 21/07/10 Gestión de la información. | ||||||
UN BLOG DIRIGIDO A TODAS LAS RAMAS DE LA EDUCACION PERO PRIORIZANDO LA EDUCACION DE ADULTOS,DONDE PODRAS ENCONTRAR A ALGUNAS NOTICIAS QUE VAGAN EN LA WEB, REVISTAS O DIARIOS ACERCA DE NUESTRA PROFESION. TAMBIEN PODES EXPRESARTE Y ACCEDER A MIS ALBUMS DE PICASA DONDE PODRAS ENCONTRAR RECURSOS, MANUALIDADES SENCILLAS PARA REALIZAR CON TUS ALUMNOS, TEMAS SOBRE EDUCACION DE ADULTOS (DE LO QUE ENCONTRAMOS POCO), CONCURSOS, BECAS O TODO AQUELLO QUE NOS FACILITE NUESTRA LABOR. Adriana
Páginas
▼
No hay comentarios:
Publicar un comentario