Año 2009: Educación de Jóvenes y Adultos | |||||||
4.5. Egresados del nivel secundario por orientación según división político-territorial | |||||||
División político-territorial | Total | Ciencias de la Salud | Ciencias Básicas | Ciencias Aplicadas a Tecnología | Ciencias Sociales | Ciencias Humanas | Otra |
Total País | 47.402 | 711 | 2.782 | 8.476 | 34.209 | 1.224 | |
Ciudad de Buenos Aires | 2.634 | 68 | 23 | 441 | 2.002 | 100 | |
Buenos Aires | 18.989 | 384 | 2.014 | 2.433 | 13.958 | 200 | |
Conurbano | 10.493 | 237 | 1.089 | 1.223 | 7.816 | 128 | |
Buenos Aires Resto | 8.496 | 147 | 925 | 1.210 | 6.142 | 72 | |
Catamarca | 907 | 30 | 130 | 747 | |||
Córdoba | 5.160 | 4.064 | 1.096 | ||||
Corrientes | 1.006 | 88 | 566 | 352 | |||
Chaco | 854 | 847 | 7 | ||||
Chubut | 422 | 10 | 14 | 398 | |||
Entre Ríos | 1.344 | 14 | 21 | 162 | 1.147 | ||
Formosa | 367 | 9 | 358 | ||||
Jujuy | 1.199 | 1.199 | |||||
La Pampa | 457 | 457 | |||||
La Rioja | 491 | 3 | 5 | 339 | 123 | 21 | |
Mendoza | 1.392 | 83 | 140 | 134 | 973 | 62 | |
Misiones | 1.554 | 184 | 197 | 1.173 | |||
Neuquén | 1.225 | 1.225 | |||||
Río Negro | 1.099 | 21 | 56 | 49 | 961 | 12 | |
Salta | 1.650 | 142 | 181 | 1.327 | |||
San Juan | 335 | 31 | 11 | 64 | 229 | ||
San Luis | 721 | 30 | 23 | 198 | 470 | ||
Santa Cruz | 230 | 22 | 208 | ||||
Santa Fe | 2.985 | 41 | 2.944 | ||||
Santiago del Estero | 304 | 10 | 6 | 288 | |||
Tucumán | 1.689 | 110 | 64 | 1.515 | |||
Tierra del Fuego | 388 | 26 | 14 | 78 | 270 | ||
Fuente: Relevamiento Anual 2009. DiNIECE. Ministerio de Educación. | |||||||
Realización: 21/07/10 Gestión de la información. | |||||||
Año 2009: Educación de Jóvenes y Adultos | |||||||
4.5.1. Egresados del nivel secundario del sector de gestión estatal por orientación según división político-territorial | |||||||
División político-territorial | Total | Ciencias de la Salud | Ciencias Básicas | Ciencias Aplicadas a Tecnología | Ciencias Sociales | Ciencias Humanas | Otra |
Total País | 38.903 | 710 | 2.362 | 7.428 | 28.001 | 402 | |
Ciudad de Buenos Aires | 2.040 | 67 | 23 | 292 | 1.558 | 100 | |
Buenos Aires | 16.735 | 384 | 1.735 | 2.307 | 12.109 | 200 | |
Conurbano | 8.481 | 237 | 810 | 1.122 | 6.184 | 128 | |
Buenos Aires Resto | 8.254 | 147 | 925 | 1.185 | 5.925 | 72 | |
Catamarca | 730 | 30 | 130 | 570 | |||
Córdoba | 3.318 | 3.318 | |||||
Corrientes | 395 | 88 | 307 | ||||
Chaco | 832 | 825 | 7 | ||||
Chubut | 388 | 10 | 14 | 364 | |||
Entre Ríos | 1.284 | 14 | 21 | 162 | 1.087 | ||
Formosa | 272 | 9 | 263 | ||||
Jujuy | 861 | 861 | |||||
La Pampa | 278 | 278 | |||||
La Rioja | 491 | 3 | 5 | 339 | 123 | 21 | |
Mendoza | 1.193 | 83 | 11 | 134 | 903 | 62 | |
Misiones | 1.464 | 172 | 197 | 1.095 | |||
Neuquén | 897 | 897 | |||||
Río Negro | 1.061 | 21 | 56 | 49 | 923 | 12 | |
Salta | 1.650 | 142 | 181 | 1.327 | |||
San Juan | 238 | 31 | 11 | 44 | 152 | ||
San Luis | 232 | 30 | 23 | 179 | |||
Santa Cruz | 230 | 22 | 208 | ||||
Santa Fe | 2.644 | 41 | 2.603 | ||||
Santiago del Estero | 304 | 10 | 6 | 288 | |||
Tucumán | 978 | 110 | 57 | 811 | |||
Tierra del Fuego | 388 | 26 | 14 | 78 | 270 | ||
Fuente: Relevamiento Anual 2009. DiNIECE. Ministerio de Educación. | |||||||
Realización: 21/07/10 Gestión de la información. | |||||||
Año 2009: Educación de Jóvenes y Adultos | |||||||
4.5.2. Egresados del nivel secundario del sector de gestión privado por orientación según división político-territorial | |||||||
División político-territorial | Total | Ciencias de la Salud | Ciencias Básicas | Ciencias Aplicadas a Tecnología | Ciencias Sociales | Ciencias Humanas | Otra |
Total País | 8.499 | 1 | 420 | 1.048 | 6.208 | 822 | |
Ciudad de Buenos Aires | 594 | 1 | 149 | 444 | |||
Buenos Aires | 2.254 | 279 | 126 | 1.849 | |||
Conurbano | 2.012 | 279 | 101 | 1.632 | |||
Buenos Aires Resto | 242 | 25 | 217 | ||||
Catamarca | 177 | 177 | |||||
Córdoba | 1.842 | 746 | 1.096 | ||||
Corrientes | 611 | 259 | 352 | ||||
Chaco | 22 | 22 | |||||
Chubut | 34 | 34 | |||||
Entre Ríos | 60 | 60 | |||||
Formosa | 95 | 95 | |||||
Jujuy | 338 | 338 | |||||
La Pampa | 179 | 179 | |||||
La Rioja | |||||||
Mendoza | 199 | 129 | 70 | ||||
Misiones | 90 | 12 | 78 | ||||
Neuquén | 328 | 328 | |||||
Río Negro | 38 | 38 | |||||
Salta | |||||||
San Juan | 97 | 20 | 77 | ||||
San Luis | 489 | 19 | 470 | ||||
Santa Cruz | |||||||
Santa Fe | 341 | 341 | |||||
Santiago del Estero | |||||||
Tucumán | 711 | 7 | 704 | ||||
Tierra del Fuego | |||||||
Fuente: Relevamiento Anual 2009. DiNIECE. Ministerio de Educación. | |||||||
Realización: 21/07/10 Gestión de la información. | |||||||
UN BLOG DIRIGIDO A TODAS LAS RAMAS DE LA EDUCACION PERO PRIORIZANDO LA EDUCACION DE ADULTOS,DONDE PODRAS ENCONTRAR A ALGUNAS NOTICIAS QUE VAGAN EN LA WEB, REVISTAS O DIARIOS ACERCA DE NUESTRA PROFESION. TAMBIEN PODES EXPRESARTE Y ACCEDER A MIS ALBUMS DE PICASA DONDE PODRAS ENCONTRAR RECURSOS, MANUALIDADES SENCILLAS PARA REALIZAR CON TUS ALUMNOS, TEMAS SOBRE EDUCACION DE ADULTOS (DE LO QUE ENCONTRAMOS POCO), CONCURSOS, BECAS O TODO AQUELLO QUE NOS FACILITE NUESTRA LABOR. Adriana
Páginas
▼
No hay comentarios:
Publicar un comentario