Año 2009: Educación de Jóvenes y Adultos | ||||||
4.6. Porcentaje de mujeres egresadas del nivel secundario | ||||||
por orientación según división político-territorial | ||||||
División político-territorial | Total | Ciencias de la Salud | Ciencias Básicas | Ciencias Aplicadas a Tecnología | Ciencias Sociales | Ciencias Humanas |
Total País | 60.3 | 79.0 | 62.6 | 61.1 | 59.6 | 57.4 |
Ciudad de Buenos Aires | 54.3 | 76.5 | 47.8 | 46.3 | 55.0 | 62.0 |
Buenos Aires | 60.4 | 80.2 | 64.3 | 55.2 | 59.8 | 81.0 |
Conurbano | 61.3 | 83.5 | 63.2 | 55.0 | 61.1 | 78.1 |
Buenos Aires Resto | 59.2 | 74.8 | 65.7 | 55.5 | 58.2 | 86.1 |
Catamarca | 59.6 | 83.3 | 65.4 | 57.7 | ||
Córdoba | 58.4 | 64.0 | 37.9 | |||
Corrientes | 62.4 | 80.7 | 68.7 | 47.7 | ||
Chaco | 65.8 | 65.9 | 57.1 | |||
Chubut | 65.4 | 40.0 | 57.1 | 66.3 | ||
Entre Ríos | 63.3 | 78.6 | 57.1 | 54.9 | 64.4 | |
Formosa | 64.3 | 66.7 | 64.2 | |||
Jujuy | 49.9 | 49.9 | ||||
La Pampa | 71.3 | 71.3 | ||||
La Rioja | 80.4 | 0.0 | 100.0 | 92.6 | 52.8 | 52.4 |
Mendoza | 64.4 | 83.1 | 41.4 | 61.2 | 66.4 | 67.7 |
Misiones | 56.5 | 51.6 | 52.3 | 58.0 | ||
Neuquén | 57.9 | 57.9 | ||||
Río Negro | 66.0 | 76.2 | 62.5 | 38.8 | 67.2 | 75.0 |
Salta | 58.9 | 73.2 | 57.5 | 57.6 | ||
San Juan | 64.5 | 87.1 | 81.8 | 53.1 | 63.8 | |
San Luis | 56.4 | 50.0 | 69.6 | 66.2 | 52.1 | |
Santa Cruz | 63.5 | 72.7 | 62.5 | |||
Santa Fe | 62.1 | 75.6 | 61.9 | |||
Santiago del Estero | 64.8 | 90.0 | 50.0 | 64.2 | ||
Tucumán | 59.7 | 60.0 | 73.4 | 59.1 | ||
Tierra del Fuego | 64.2 | 73.1 | 78.6 | 57.7 | 64.4 | |
Fuente: Relevamiento Anual 2009. DiNIECE. Ministerio de Educación. | ||||||
Realización: 21/07/10 Gestión de la información. | ||||||
Año 2009: Educación de Jóvenes y Adultos | ||||||
4.6.1. Porcentaje de mujeres egresadas del nivel secundario | ||||||
del sector de gestión estatal por orientación según división político-territorial | ||||||
División político-territorial | Total | Ciencias de la Salud | Ciencias Básicas | Ciencias Aplicadas a Tecnología | Ciencias Sociales | Ciencias Humanas |
Total País | 62.9 | 79.2 | 66.0 | 62.2 | 62.3 | 72.1 |
Ciudad de Buenos Aires | 56.9 | 77.6 | 47.8 | 53.8 | 56.4 | 62.0 |
Buenos Aires | 62.2 | 80.2 | 67.6 | 54.7 | 61.9 | 81.0 |
Conurbano | 64.6 | 83.5 | 69.6 | 53.9 | 64.8 | 78.1 |
Buenos Aires Resto | 59.7 | 74.8 | 65.7 | 55.4 | 58.9 | 86.1 |
Catamarca | 62.6 | 83.3 | 65.4 | 60.9 | ||
Córdoba | 66.2 | 66.2 | ||||
Corrientes | 71.9 | 80.7 | 69.4 | |||
Chaco | 65.3 | 65.3 | 57.1 | |||
Chubut | 67.5 | 40.0 | 57.1 | 68.7 | ||
Entre Ríos | 63.2 | 78.6 | 57.1 | 54.9 | 64.3 | |
Formosa | 64.0 | 66.7 | 63.9 | |||
Jujuy | 59.1 | 59.1 | ||||
La Pampa | 74.8 | 74.8 | ||||
La Rioja | 80.4 | 0.0 | 100.0 | 92.6 | 52.8 | 52.4 |
Mendoza | 68.0 | 83.1 | 45.5 | 61.2 | 67.9 | 67.7 |
Misiones | 56.8 | 51.7 | 52.3 | 58.4 | ||
Neuquén | 64.8 | 64.8 | ||||
Río Negro | 66.3 | 76.2 | 62.5 | 38.8 | 67.6 | 75.0 |
Salta | 58.9 | 73.2 | 57.5 | 57.6 | ||
San Juan | 60.1 | 87.1 | 81.8 | 47.7 | 56.6 | |
San Luis | 63.4 | 50.0 | 69.6 | 64.8 | ||
Santa Cruz | 63.5 | 72.7 | 62.5 | |||
Santa Fe | 63.6 | 75.6 | 63.4 | |||
Santiago del Estero | 64.8 | 90.0 | 50.0 | 64.2 | ||
Tucumán | 63.5 | 60.0 | 71.9 | 63.4 | ||
Tierra del Fuego | 64.2 | 73.1 | 78.6 | 57.7 | 64.4 | |
Fuente: Relevamiento Anual 2009. DiNIECE. Ministerio de Educación. | ||||||
Realización: 21/07/10 Gestión de la información. | ||||||
Año 2009: Educación de Jóvenes y Adultos | ||||||
4.6.2. Porcentaje de mujeres egresadas del nivel secundario | ||||||
del sector de gestión privado por orientación según división político-territorial | ||||||
División político-territorial | Total | Ciencias de la Salud | Ciencias Básicas | Ciencias Aplicadas a Tecnología | Ciencias Sociales | Ciencias Humanas |
Total País | 48.1 | 0.0 | 43.6 | 52.9 | 47.4 | 50.2 |
Ciudad de Buenos Aires | 45.3 | 0.0 | 31.5 | 50.0 | ||
Buenos Aires | 46.9 | 44.4 | 65.1 | 46.0 | ||
Conurbano | 47.7 | 44.4 | 67.3 | 47.0 | ||
Buenos Aires Resto | 40.5 | 56.0 | 38.7 | |||
Catamarca | 47.5 | 47.5 | ||||
Córdoba | 44.6 | 54.4 | 37.9 | |||
Corrientes | 56.3 | 68.0 | 47.7 | |||
Chaco | 86.4 | 86.4 | ||||
Chubut | 41.2 | 41.2 | ||||
Entre Ríos | 66.7 | 66.7 | ||||
Formosa | 65.3 | 65.3 | ||||
Jujuy | 26.3 | 26.3 | ||||
La Pampa | 65.9 | 65.9 | ||||
La Rioja | ||||||
Mendoza | 43.2 | 41.1 | 47.1 | |||
Misiones | 51.1 | 50.0 | 51.3 | |||
Neuquén | 39.0 | 39.0 | ||||
Río Negro | 57.9 | 57.9 | ||||
Salta | ||||||
San Juan | 75.3 | 65.0 | 77.9 | |||
San Luis | 53.2 | 78.9 | 52.1 | |||
Santa Cruz | ||||||
Santa Fe | 50.1 | 50.1 | ||||
Santiago del Estero | ||||||
Tucumán | 54.6 | 85.7 | 54.3 | |||
Tierra del Fuego | ||||||
Fuente: Relevamiento Anual 2009. DiNIECE. Ministerio de Educación. | ||||||
Realización: 21/07/10 Gestión de la información. | ||||||
UN BLOG DIRIGIDO A TODAS LAS RAMAS DE LA EDUCACION PERO PRIORIZANDO LA EDUCACION DE ADULTOS,DONDE PODRAS ENCONTRAR A ALGUNAS NOTICIAS QUE VAGAN EN LA WEB, REVISTAS O DIARIOS ACERCA DE NUESTRA PROFESION. TAMBIEN PODES EXPRESARTE Y ACCEDER A MIS ALBUMS DE PICASA DONDE PODRAS ENCONTRAR RECURSOS, MANUALIDADES SENCILLAS PARA REALIZAR CON TUS ALUMNOS, TEMAS SOBRE EDUCACION DE ADULTOS (DE LO QUE ENCONTRAMOS POCO), CONCURSOS, BECAS O TODO AQUELLO QUE NOS FACILITE NUESTRA LABOR. Adriana
Estamos por iniciar un año juntos…donde recorreremos muchos caminos, donde cada quien pondrá lo mejor de sí para llegar juntos a la meta.
Bienvenidos…seremos un gran equipo
martes, 22 de febrero de 2011
4.6. Porcentaje de mujeres egresadas del nivel secundario por orientación según división político-territorial
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario