Año 2009: Modalidad Contexto de Encierro | ||||||
10.2. Unidades de Servicio por nivel de enseñanza y Formación Profesional | ||||||
según división político-territorial | ||||||
División político-territorial | Nivel de enseñanza | Formación Profesional | ||||
Inicial | Primaria | Secundaria | ||||
Total País | 4 | 260 | 72 | 47 | ||
Ciudad de Buenos Aires | ||||||
Buenos Aires | 29 | 26 | 4 | |||
Conurbano | 0 | 4 | 4 | 1 | ||
Buenos Aires Resto | 0 | 25 | 22 | 3 | ||
Catamarca | 2 | 2 | ||||
Córdoba | 20 | 13 | ||||
Corrientes | ||||||
Chaco | 47 | |||||
Chubut | 4 | 1 | ||||
Entre Ríos | 10 | 1 | 5 | |||
Formosa | 44 | 7 | 11 | |||
Jujuy | 9 | 3 | 2 | |||
La Pampa | 5 | 11 | ||||
La Rioja | 1 | |||||
Mendoza | 6 | 3 | 3 | |||
Misiones | 7 | 1 | ||||
Neuquén | 8 | 1 | ||||
Río Negro | 15 | 4 | ||||
Salta | 6 | 1 | 2 | |||
San Juan | 3 | 1 | ||||
San Luis | 1 | |||||
Santa Cruz | 3 | 1 | 4 | |||
Santa Fe | 4 | 34 | 7 | 1 | ||
Santiago del Estero | 1 | |||||
Tucumán | 4 | 2 | ||||
Tierra del Fuego | 1 | 2 | ||||
Fuente: Relevamiento Anual 2009. DiNIECE. Ministerio de Educación. | ||||||
Nota: La unidad de servicio es la concreción de la oferta de un servicio educativo en una localización (sede o | ||||||
anexo) de un establecimiento. Es decir, refiere a la cantidad de cueanexos por nivel o modalidad educativa. | ||||||
Realización: 14/12/10 Gestión de la información. | ||||||
Año 2009: Modalidad Contexto de Encierro | ||||||
10.2.1. Unidades de Servicio del sector de gestión estatal por nivel de enseñanza | ||||||
y Formación Profesional según división político-territorial | ||||||
División político-territorial | Nivel de enseñanza | Formación Profesional | ||||
Inicial | Primaria | Secundaria | ||||
Total País | 3 | 258 | 71 | 47 | ||
Ciudad de Buenos Aires | ||||||
Buenos Aires | 29 | 26 | 4 | |||
Conurbano | 0 | 4 | 4 | 1 | ||
Buenos Aires Resto | 0 | 25 | 22 | 3 | ||
Catamarca | 2 | 2 | ||||
Córdoba | 20 | 13 | ||||
Corrientes | ||||||
Chaco | 47 | |||||
Chubut | 4 | 1 | ||||
Entre Ríos | 10 | 1 | 5 | |||
Formosa | 44 | 7 | 11 | |||
Jujuy | 9 | 3 | 2 | |||
La Pampa | 5 | 11 | ||||
La Rioja | 1 | |||||
Mendoza | 6 | 3 | 3 | |||
Misiones | 7 | 1 | ||||
Neuquén | 7 | 1 | ||||
Río Negro | 15 | 4 | ||||
Salta | 6 | 1 | 2 | |||
San Juan | 3 | 1 | ||||
San Luis | 1 | |||||
Santa Cruz | 3 | 1 | 4 | |||
Santa Fe | 3 | 33 | 6 | 1 | ||
Santiago del Estero | 1 | |||||
Tucumán | 4 | 2 | ||||
Tierra del Fuego | 1 | 2 | ||||
Fuente: Relevamiento Anual 2009. DiNIECE. Ministerio de Educación. | ||||||
Nota: La unidad de servicio es la concreción de la oferta de un servicio educativo en una localización (sede o | ||||||
anexo) de un establecimiento. Es decir, refiere a la cantidad de cueanexos por nivel o modalidad educativa. | ||||||
Realización: 14/12/10 Gestión de la información. | ||||||
Año 2009: Modalidad Contexto de Encierro | ||||||
10.2.2. Unidades de Servicio del sector de gestión privada por nivel de enseñanza | ||||||
y Formación Profesional según división político-territorial | ||||||
División político-territorial | Nivel de enseñanza | Formación Profesional | ||||
Inicial | Primaria | Secundaria | ||||
Total País | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
Ciudad de Buenos Aires | ||||||
Buenos Aires | ||||||
Conurbano | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Buenos Aires Resto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Catamarca | ||||||
Córdoba | ||||||
Corrientes | ||||||
Chaco | ||||||
Chubut | ||||||
Entre Ríos | ||||||
Formosa | ||||||
Jujuy | ||||||
La Pampa | ||||||
La Rioja | ||||||
Mendoza | ||||||
Misiones | ||||||
Neuquén | 1 | |||||
Río Negro | ||||||
Salta | ||||||
San Juan | ||||||
San Luis | ||||||
Santa Cruz | ||||||
Santa Fe | 1 | 1 | 1 | |||
Santiago del Estero | ||||||
Tucumán | ||||||
Tierra del Fuego | ||||||
Fuente: Relevamiento Anual 2009. DiNIECE. Ministerio de Educación. | ||||||
Nota: La unidad de servicio es la concreción de la oferta de un servicio educativo en una localización (sede o | ||||||
anexo) de un establecimiento. Es decir, refiere a la cantidad de cueanexos por nivel o modalidad educativa. | ||||||
Realización: 14/12/10 Gestión de la información. | ||||||
UN BLOG DIRIGIDO A TODAS LAS RAMAS DE LA EDUCACION PERO PRIORIZANDO LA EDUCACION DE ADULTOS,DONDE PODRAS ENCONTRAR A ALGUNAS NOTICIAS QUE VAGAN EN LA WEB, REVISTAS O DIARIOS ACERCA DE NUESTRA PROFESION. TAMBIEN PODES EXPRESARTE Y ACCEDER A MIS ALBUMS DE PICASA DONDE PODRAS ENCONTRAR RECURSOS, MANUALIDADES SENCILLAS PARA REALIZAR CON TUS ALUMNOS, TEMAS SOBRE EDUCACION DE ADULTOS (DE LO QUE ENCONTRAMOS POCO), CONCURSOS, BECAS O TODO AQUELLO QUE NOS FACILITE NUESTRA LABOR. Adriana
Estamos por iniciar un año juntos…donde recorreremos muchos caminos, donde cada quien pondrá lo mejor de sí para llegar juntos a la meta.
Bienvenidos…seremos un gran equipo
jueves, 24 de febrero de 2011
Unidades de Servicio por nivel de enseñanza y Formación Profesional según división político-territorial
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario