CURSOS del PROGRAMA VIRTUAL de POSGRADO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL-TOP | Inicio | Fin |
|
CURSOS del PROGRAMA VIRTUAL TOP de CAPACITACIóN PROFESIONAL | Inicio | Fin |
|
|
|
|
|
Mejora de la Calidad Ambiental basada en indicadores | Ver> | | 17-jun | 09-set |
|
Elaboración de contratos de gestión por resultados | Ver> | | 15-jul | 09-set |
|
|
Evaluación del déficit de capacidad institucional | Ver> | | 15-jul | 26-ago |
|
Administración financiera pública | Ver> | | 01-jul | 23-set |
|
Adquisiciones públicas con intervención de organismos Internacionales | Ver> | | 22-Jul | 02-set |
|
Evaluación institucional de organizaciones públicas | Ver> | | 01-jul | 21-oct |
|
Gobierno Abierto, Transparencia y acceso a datos públicos. | Ver> | | 22-jul | 02-set |
|
|
Técnicas de liderazgo y motivación para equipos de trabajo públicos | Ver> | | 29-jul | 10-set |
|
Gestión de la vinculación tecnológica | Ver> | | 19-ago | 11-nov |
|
|
Gestión de la Política Ambiental | Ver> | | 19-ago | 11-nov |
|
Norma iso 9001:2008 para gestión de calidad en lo público | Ver> | | 05-ago | 16-set |
|
Planificación y rendición de cuentas por resultados y tablero de control | Ver> | | 26-ago | 16-dic |
|
Herramientas de Auditoria Gubernamental | Ver> | | 05-ago | 23-set |
|
|
Mejora continua y reingeniería de procesos en ámbitos públicos | Ver> | | 13-ago | 23-set |
|
Diseño y evaluación de programas Científico Tecnológicos | Ver> | | 02-set | 25-nov |
|
Medición y evaluación del acceso a los Derechos Humanos | Ver> | | 13-ago | 30-set |
|
Ética pública, transparencia y anticorrupción | Ver> | | 02-set | 25-nov |
|
|
Gestión de redes institucionales | Ver> | | 09-set | 02-dic |
|
Elaboración de indicadores de productos, resultados, efectos e impactos | Ver> | | 30-set | 02-dic |
|
Gestión estratégica de RR HH en organizaciones públicas | Ver> | | 09-set | 02-dic |
|
|
Economía gubernamental | Ver> | | 16-set | 09-dic |
|
Desarrollo de proyectos en ámbitos públicos aplicando Marco Lógico | Ver> | | 07-oct | 02-dic |
|
Auditoría gubernamental | Ver> | | 23-set | 16-dic |
|
Formulación de Programas y Proyectos Sociales | Ver> | | 07-oct | 18-nov |
|
Políticas de gobierno abierto y transparencia | Ver> | | 23-set | 16-dic |
|
Discapacidad y políticas públicas | Ver> | | 21-oct | 09-dic |
|
|
Elaboración de planes estratégicos de unidades de gestión | Ver> | | 21-oct | 09-dic |
|
|
Gestión pública ante riesgo de desastres | Ver> | | 28-oct | 09-dic |
|
|
Indicadores de gestión de organización y RRHH en ámbitos públicos | Ver> | | 28-oct | 16-dic |
|
|
|
|
Calidad y satisfacción ciudadana | Ver> | | 04-nov | 16-dic |
|
|
Indicadores de la Calidad Ambiental | Ver> | | 04-nov | 16-dic |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario