A continuación, cada establecimiento podrá descargar según
sus necesidades, las planilla de la POF 2011 en pdf y en excel
para completar.
En el caso de descargar y completar el archivo en EXCEL,
será responsabilidad del Directivo no alterar ninguno de los
campos. Los mismos deben ser respetados tal como figuran en
el formulario en PDF, éste es un requisito para su aprobación.
CLIC EN LA RAMA O MODALIDAD
PARA DESCARGAR
INCLUYE:
|
Instructivo POFA 2011 |
|
|
Planilla POFA 2011 | |
|
|
|
Planilla planta orgánica funcional | | |
Educación Inicial |
Nombre de la planilla |
Instructivo POFA 2011 | | 87 KB |
Planilla POFA 2011 | | 18 KB | | 7 KB |
Planilla planta orgánica funcional | | 24 KB | | 10 KB |
|
Educación Primaria |
Nombre de la planilla |
Instrucciones para la confección del SET 3 -2011 |
| | 47KB |
Formulario SET 3 2011 | | 1.85 MB | | 99 KB |
|
Educación Secundaria |
Nombre de la planilla |
Instructivo para la confección de la POF 2011 | | 123 KB |
Proyecto POF 2011. Todas las planillas | | 180 KB |
Anexos | | 19 KB |
POF 2011 | | 33 KB |
POFA 2011 | | 15 KB |
|
Educación de Adultos |
Nombre de la planilla |
Instructivo POF y POFA. Dirección de Formación Profesional. | | 103 KB |
|
|
Instructivo POF y POFA. Educación Adultos. | | 190 KB |
|
|
Planilla F P POFA 2011. | | 11 KB | | 49 KB |
Planilla F P POFA 4090 2011. | | 12 KB | | 49 KB |
POF básica carátula 2011. | | 12 KB | | 34 KB |
POF carátula CENS-2011 | | 17 KB | | 33 KB |
POF Form Prof. Anexa Prov. | | 10 KB | | 28 KB |
POF Form Prof. descripción de cursos | | 11 KB | | 18 KB |
Planilla POF HS cátedra asignación por plan 2011 | | 13 KB | | 31 KB |
Planilla anexa 737 caratula | | 11 KB | | 36 KB |
POFA básica 2011. | | 12 KB | | 28 KB |
POFA cargos docentes CENS 2011 | | 12 KB | | 30 KB |
POFA HS catedras CENS 2011 | | 15 KB | | 30 KB |
Planilla anexa 737 cargos. | | 12 KB | | 33 KB |
Planilla POF form prof | | 14 KB | | 30 KB |
Planilla POF form prof | | 13 KB |
|
|
|
Educación Superior |
Nombre de la planilla |
Instructivo POF 2011 | | 250 KB |
|
|
POF 2011. Todas las planillas. |
|
| | 78 KB |
POFA 2011. Todas las planillas. |
|
| | 203 KB |
POF carátula institutos | | 11 KB |
|
|
POF carátula superior. | | 9 KB |
|
|
POF cargos | | 9 KB |
|
|
POF extensión | | 8 KB |
|
|
POF formación de grado | | 9 KB |
|
|
POF investigación | | 8 KB |
|
|
POF planilla completa | | 8,5 KB |
|
|
POF formación de grado | | 9 KB |
|
|
POF investigación | | 8 KB |
|
|
POF planilla completa | | 9 KB |
|
|
POFA nómica de prof. | | 9 KB |
|
|
POFA cargos | | 8 KB |
|
|
POFA cursos | | 9 KB |
|
|
POFA equipos | | 8 KB |
|
|
POFA vacantes por extensión | | 8 KB |
|
|
Programa de extensión | | 8 KB |
|
|
Programa de investigación | | 8 KB |
|
|
|
Capacitación Agraria |
Nombre de la planilla |
Instructivo POF – POFA 2011 | | 17 KB |
|
|
POF – POFA 2011 Todas las planillas |
|
| | 254 KB |
Anexos CB | | 13 KB |
|
|
Anexos CS | | 16 KB |
|
|
Bachillerato para adultos | | 13 KB |
|
|
POFA 2011 de Agraria | | 31 KB |
|
|
POFA hoja 23-24-25 | | 11 KB |
|
|
POF pág1 | | 17 KB |
|
|
POF pág2 | | 11 KB |
|
|
POF pág3 | | 9 KB |
|
|
POF pág4 | | 9 KB |
|
|
POF pág5 | | 9KB |
|
|
POF pág6 | | 8 KB |
|
|
POF pág7 | | 9 KB |
|
|
POF pág8 | | 11 KB |
|
|
POF pág9 | | 5 KB |
|
|
|
Educación Artística |
Nombre de la planilla |
Educación Artística por Especialidad Institutos |
Instructivo POF POFA institutos. | | 78 KB |
|
|
Instructivo POF POFA Educación Especial. | | 50 KB |
|
|
Instructivo POF POFA Educación Inicial. | | 50 KB |
|
|
Instructivo POF POFA Educación Primaria. | | 78 KB |
|
|
Formularios resúmenes distritales todas las ramas 2011 |
|
| | 53 KB |
Formularios resúmenes distritales Inicial. | | 20 KB |
|
|
Formularios resúmenes distritales Especial. | | 10 KB |
|
|
Formularios resúmenes distritales 1 y 2 ciclo. | | 13 KB |
|
|
Formularios resúmenes distritales ESB. | | 13 KB |
|
|
Formularios resúmenes distritales jornada doble. | | 13 KB |
|
|
POF estética planilla POFA. Todas las planillas |
|
| | 74 KB |
POF estética S.E.T. 3 | | 38 KB |
|
|
POF estética S.E.T. 3.2 A | | 38 KB |
|
|
POF estética S.E.T. 3.2 B | | 39 KB |
|
|
POFA Especial | | 37 KB | | 682 KB |
POFA Primaria | | 37 KB | | 683 KB |
POFA Primaria con jornada extendida. | | 37 KB | | 689 KB |
POFA Inicial. | | 40 KB | | 682 KB |
S.E.T. 3 polivalentes. | | 12 KB | | 24 KB |
S.E.T. 3 institutos completa Artística 2011. Todas las planillas. |
|
| | 149 KB |
S.E.T. Institutos hoja 1 | | 39 KB |
|
|
S.E.T. Institutos hoja 2 | | 38 KB |
|
|
S.E.T. Institutos hoja 3 | | 39 KB |
|
|
S.E.T. Institutos hoja 4 | | 38 KB |
|
|
S.E.T. Institutos hoja 5 | | 38 KB |
|
|
S.E.T. Institutos hoja 6 | | 40 KB |
|
|
S.E.T. Institutos hoja 7 | | 39 KB |
|
|
S.E.T. Institutos hoja 8 | | 40 KB |
|
|
S.E.T. Institutos hoja 9 | | 39 KB |
|
|
S.E.T. Institutos hoja 10 | | 40 KB |
|
|
S.E.T. Institutos hoja 11 | | 38 KB |
|
|
S.E.T. Institutos hoja 12 | | 39 KB |
|
|
S.E.T. Institutos hoja 13 | | 40 KB |
|
|
S.E.T. Institutos hoja 14 | | 39 KB |
|
|
S.E.T. Institutos hoja 15 | | 38 KB |
|
|
S.E.T. Institutos hoja 16 | | 40 KB |
|
|
|
Educación Especial |
|
Psicología comunitaria y Pedagogía Social |
Nombre de la planilla |
Instructivo POF 2011. | | 28 KB |
|
SET 3.2 Formulario 1 | | 8 KB | | 31 KB |
SET 3.2 Formulario 2 | | 11 KB | | 37 KB |
SET 3.2 Formulario 3 por CEC | | 10 KB | | 10 KB |
SET 3.2 Formulario 4 POF | | 11 KB | | 29 KB |
|
CIE |
Nombre de la planilla |
Instructivo POF POFA 2011 | | 96KB |
|
|
POF carátula 2011 | | 9 KB | | 41 KB |
POFA capacitadores 2011 | | 11 KB | | 179 KB |
POFA cargos 2011 | | 11 KB | | 41 KB |
|
Técnica |
Nombre de la planilla |
Instructivo de POF Dirección de Ed. Técnica | | 11 KB |
|
|
POF 2011 Propuesta por técnica. Todas las planillas |
|
| | 254 KB |
Anexo CB | | 13 KB |
|
|
Bachillerato Adultos | | 13 KB |
|
|
POF 2011 | | 33 KB |
|
|
POFA 1 2011 | | 16 KB |
|
|
POF anexo CS. | | 16 KB |
|
|
POFA | | 10 KB |
|
|
|
Educación Física |
Nombre de la planilla |
Instructivo POF ED Física Primaria. | | 135 KB |
|
|
Informe Prof. ED. Física Primaria. | | 8,44 KB | | 22,5 KB |
POFA ED. Primaria. | | 8,47 KB | | 26 KB |
Instructivo planilla POF ED. secundaria ciclo superior | | 87,9 KB |
|
|
POF Secundaria ciclo básico adverso reverso. |
|
| | 33 KB |
POF Secundaria ciclo básico portada | | 9 KB |
|
|
POF Secundaria ciclo básico adverso | | 12 KB |
|
|
Informe inspectores SEC ciclo básico. | | 7,6 KB | | 19,5 KB |
Informe Ins. Jornada extendida ciclo básico | | 7,83 KB | | 20,5 KB |
POF Secundaria ciclo Superior adverso y reverso |
|
| | 30 KB |
POF Secundaria ciclo Superior adverso | | 8,77 KB |
|
|
POF Secundaria ciclo Superior reverso | | 11,9 KB |
|
|
Instructivo tratamiento planta CEF | | 182 KB |
|
|
POFA SET | | 8,7 KB | | 23,5 KB |
Instructivo POF inicial, adultos, Psicología | | 125 KB |
|
|
POFA Especial, inicial, adultos. Todas las planillas |
|
| | 42 KB |
POFA Adultos. | | 10 KB |
|
|
POFA Especial. | | 9,11 KB |
|
|
POFA Inicial | | 8,93 KB |
|
|
POFA Inicial inf. Inspectores. | | 7,93 KB |
|
|
POFA Psicología | | 9,5 KB |
|
|
POF jornada completa EPB | | 7,67 KB | | 19,5 KB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario