| Año 2009: Modalidad Contexto de Encierro | |||||
| 10.1. Unidades Educativas por nivel de enseñanza y Formación Profesional | |||||
| según división político-territorial | |||||
| División político-territorial | Nivel de enseñanza | Formación Profesional | |||
| Inicial | Primaria | Secundaria | |||
| Total País | 4 | 205 | 59 | 44 | |
| Ciudad de Buenos Aires | |||||
| Buenos Aires | 29 | 26 | 4 | ||
| Conurbano | 4 | 4 | 1 | ||
| Buenos Aires Resto | 25 | 22 | 3 | ||
| Catamarca | 2 | 2 | |||
| Córdoba | 20 | 6 | |||
| Corrientes | |||||
| Chaco | 37 | ||||
| Chubut | 4 | 1 | |||
| Entre Ríos | 10 | 1 | 5 | ||
| Formosa | 18 | 5 | 10 | ||
| Jujuy | 5 | 1 | 1 | ||
| La Pampa | 5 | 11 | |||
| La Rioja | 1 | ||||
| Mendoza | 6 | 2 | 3 | ||
| Misiones | 7 | 1 | |||
| Neuquén | 8 | 1 | |||
| Río Negro | 7 | 4 | |||
| Salta | 6 | 1 | 2 | ||
| San Juan | 2 | 1 | |||
| San Luis | 1 | ||||
| Santa Cruz | 3 | 1 | 3 | ||
| Santa Fe | 4 | 28 | 6 | 1 | |
| Santiago del Estero | 1 | ||||
| Tucumán | 4 | 2 | |||
| Tierra del Fuego | 1 | 2 | |||
| Fuente: Relevamiento Anual 2009. DiNIECE. Ministerio de Educación. | |||||
| Realización: 21/07/10 Gestión de la información. | |||||
| Año 2009: Modalidad Contexto de Encierro | |||||
| 10.1.1. Unidades Educativas del sector de gestión estatal por nivel de enseñanza | |||||
| y Formación Profesional según división político-territorial | |||||
| División político-territorial | Nivel de enseñanza | Formación Profesional | |||
| Inicial | Primaria | Secundaria | |||
| Total País | 3 | 203 | 58 | 44 | |
| Ciudad de Buenos Aires | |||||
| Buenos Aires | 29 | 26 | 4 | ||
| Conurbano | 4 | 4 | 1 | ||
| Buenos Aires Resto | 25 | 22 | 3 | ||
| Catamarca | 2 | 2 | |||
| Córdoba | 20 | 6 | |||
| Corrientes | |||||
| Chaco | 37 | ||||
| Chubut | 4 | 1 | |||
| Entre Ríos | 10 | 1 | 5 | ||
| Formosa | 18 | 5 | 10 | ||
| Jujuy | 5 | 1 | 1 | ||
| La Pampa | 5 | 11 | |||
| La Rioja | 1 | ||||
| Mendoza | 6 | 2 | 3 | ||
| Misiones | 7 | 1 | |||
| Neuquén | 7 | 1 | |||
| Río Negro | 7 | 4 | |||
| Salta | 6 | 1 | 2 | ||
| San Juan | 2 | 1 | |||
| San Luis | 1 | ||||
| Santa Cruz | 3 | 1 | 3 | ||
| Santa Fe | 3 | 27 | 5 | 1 | |
| Santiago del Estero | 1 | ||||
| Tucumán | 4 | 2 | |||
| Tierra del Fuego | 1 | 2 | |||
| Fuente: Relevamiento Anual 2009. DiNIECE. Ministerio de Educación. | |||||
| Realización: 21/07/10 Gestión de la información. | |||||
| Año 2009: Modalidad Contexto de Encierro | |||||
| 10.1.2. Unidades Educativas del sector de gestión privada por nivel de enseñanza | |||||
| y Formación Profesional según división político-territorial | |||||
| División político-territorial | Nivel de enseñanza | Formación Profesional | |||
| Inicial | Primaria | Secundaria | |||
| Total País | 1 | 2 | 1 | ||
| Ciudad de Buenos Aires | |||||
| Buenos Aires | |||||
| Conurbano | |||||
| Buenos Aires Resto | |||||
| Catamarca | |||||
| Córdoba | |||||
| Corrientes | |||||
| Chaco | |||||
| Chubut | |||||
| Entre Ríos | |||||
| Formosa | |||||
| Jujuy | |||||
| La Pampa | |||||
| La Rioja | |||||
| Mendoza | |||||
| Misiones | |||||
| Neuquén | 1 | ||||
| Río Negro | |||||
| Salta | |||||
| San Juan | |||||
| San Luis | |||||
| Santa Cruz | |||||
| Santa Fe | 1 | 1 | 1 | ||
| Santiago del Estero | |||||
| Tucumán | |||||
| Tierra del Fuego | |||||
| Fuente: Relevamiento Anual 2009. DiNIECE. Ministerio de Educación. | |||||
| Realización: 21/07/10 Gestión de la información. | |||||
UN BLOG DIRIGIDO A TODAS LAS RAMAS DE LA EDUCACION PERO PRIORIZANDO LA EDUCACION DE ADULTOS,DONDE PODRAS ENCONTRAR A ALGUNAS NOTICIAS QUE VAGAN EN LA WEB, REVISTAS O DIARIOS ACERCA DE NUESTRA PROFESION. TAMBIEN PODES EXPRESARTE Y ACCEDER A MIS ALBUMS DE PICASA DONDE PODRAS ENCONTRAR RECURSOS, MANUALIDADES SENCILLAS PARA REALIZAR CON TUS ALUMNOS, TEMAS SOBRE EDUCACION DE ADULTOS (DE LO QUE ENCONTRAMOS POCO), CONCURSOS, BECAS O TODO AQUELLO QUE NOS FACILITE NUESTRA LABOR. Adriana
Estamos por iniciar un año juntos…donde recorreremos muchos caminos, donde cada quien pondrá lo mejor de sí para llegar juntos a la meta.
Bienvenidos…seremos un gran equipo
miércoles, 23 de febrero de 2011
10.1. Unidades Educativas por nivel de enseñanza y Formación Profesional según división político-territorial
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario