| Año 2009: Educación de Jóvenes y Adultos | ||||||
| Unidades Educativas por nivel de enseñanza y sector de gestión según división político-territorial | ||||||
| División político-territorial | Nivel/ciclo de enseñanza | |||||
| Primario | Secundario | |||||
| Total | Estatal | Privado | Total | Estatal | Privado | |
| Total País | 2.435 | 2.383 | 52 | 2.146 | 1.911 | 235 |
| Ciudad de Buenos Aires | 90 | 83 | 7 | 156 | 118 | 38 |
| Buenos Aires | 627 | 619 | 8 | 848 | 789 | 59 |
| Conurbano | 294 | 289 | 5 | 419 | 371 | 48 |
| Buenos Aires Resto | 333 | 330 | 3 | 429 | 418 | 11 |
| Catamarca | 32 | 32 | 36 | 34 | 2 | |
| Córdoba | 294 | 292 | 2 | 138 | 108 | 30 |
| Corrientes | 63 | 60 | 3 | 53 | 42 | 11 |
| Chaco | 151 | 148 | 3 | 43 | 40 | 3 |
| Chubut | 32 | 32 | 39 | 37 | 2 | |
| Entre Ríos | 190 | 183 | 7 | 92 | 86 | 6 |
| Formosa | 44 | 44 | 26 | 24 | 2 | |
| Jujuy | 39 | 39 | 23 | 21 | 2 | |
| La Pampa | 83 | 83 | 31 | 28 | 3 | |
| La Rioja | 72 | 72 | 18 | 17 | 1 | |
| Mendoza | 118 | 117 | 1 | 97 | 91 | 6 |
| Misiones | 87 | 83 | 4 | 61 | 56 | 5 |
| Neuquén | 63 | 57 | 6 | 53 | 50 | 3 |
| Río Negro | 39 | 36 | 3 | 75 | 71 | 4 |
| Salta | 32 | 32 | 50 | 50 | ||
| San Juan | 52 | 50 | 2 | 29 | 22 | 7 |
| San Luis | 14 | 12 | 2 | |||
| Santa Cruz | 21 | 18 | 3 | 20 | 19 | 1 |
| Santa Fe | 130 | 129 | 1 | 156 | 140 | 16 |
| Santiago del Estero | 133 | 132 | 1 | 16 | 15 | 1 |
| Tucumán | 40 | 39 | 1 | 63 | 33 | 30 |
| Tierra del Fuego | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
| Fuente: Relevamiento Anual 2009. DiNIECE. Ministerio de Educación. | ||||||
| Realización: 21/07/10 Gestión de la información. | ||||||
UN BLOG DIRIGIDO A TODAS LAS RAMAS DE LA EDUCACION PERO PRIORIZANDO LA EDUCACION DE ADULTOS,DONDE PODRAS ENCONTRAR A ALGUNAS NOTICIAS QUE VAGAN EN LA WEB, REVISTAS O DIARIOS ACERCA DE NUESTRA PROFESION. TAMBIEN PODES EXPRESARTE Y ACCEDER A MIS ALBUMS DE PICASA DONDE PODRAS ENCONTRAR RECURSOS, MANUALIDADES SENCILLAS PARA REALIZAR CON TUS ALUMNOS, TEMAS SOBRE EDUCACION DE ADULTOS (DE LO QUE ENCONTRAMOS POCO), CONCURSOS, BECAS O TODO AQUELLO QUE NOS FACILITE NUESTRA LABOR. Adriana
Estamos por iniciar un año juntos…donde recorreremos muchos caminos, donde cada quien pondrá lo mejor de sí para llegar juntos a la meta.
Bienvenidos…seremos un gran equipo
domingo, 13 de febrero de 2011
Unidades Educativas por nivel de enseñanza y sector de gestión según división político-territorial
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
Hola Adriana:Mi nombre es Adriana,soy docente de primaria en Comodoro Rivadavia(Chubut).En este momento tome un cargo en segundo año terminalidad en ciencias sociales(me han dicho que corresponde a tercer año de secundaria)y necesito una planificacion de unidad que corresponda a ese año.Por favor,necesito tu ayuda pues no me han dado ningun material.Desde ya gracias
Publicar un comentario