Estamos por iniciar un año juntos…donde recorreremos muchos caminos, donde cada quien pondrá lo mejor de sí para llegar juntos a la meta.
Bienvenidos…seremos un gran equipo

jueves, 17 de febrero de 2011

4.2. Unidades de Servicio por nivel de enseñanza y sector de gestión según división político-territorial











Año 2009: Educación de Jóvenes y Adultos




4.2. Unidades de Servicio por nivel de enseñanza y sector de gestión según división político-territorial










División político-territorial Nivel/ciclo de enseñanza

Primario Secundario

Total Estatal Privado Total Estatal Privado

Total País 4.730 4.677 53 2.573 2.336 237

Ciudad de Buenos Aires 194 187 7 159 121 38

Buenos Aires 1.154 1.146 8 874 815 59

Conurbano 583 578 5 422 374 48

Buenos Aires Resto 571 568 3 452 441 11

Catamarca 33 33   37 35 2

Córdoba 298 296 2 341 311 30

Corrientes 63 60 3 71 60 11

Chaco 402 399 3 52 49 3

Chubut 36 36   45 43 2

Entre Ríos 192 185 7 94 88 6

Formosa 169 169   51 48 3

Jujuy 218 218   26 24 2

La Pampa 83 83   31 28 3

La Rioja 86 86   18 17 1

Mendoza 197 196 1 114 108 6

Misiones 116 112 4 81 76 5

Neuquén 71 65 6 55 52 3

Río Negro 171 167 4 78 74 4

Salta 32 32   62 62  

San Juan 152 150 2 32 25 7

San Luis       14 12 2

Santa Cruz 31 28 3 28 27 1

Santa Fe 595 594 1 205 188 17

Santiago del Estero 133 132 1 16 15 1

Tucumán 290 289 1 67 37 30

Tierra del Fuego 14 14   22 21 1










Fuente: Relevamiento Anual 2009. DiNIECE. Ministerio de Educación.  





Nota: La unidad de servicio es la concreción de la oferta de un servicio educativo en una localización (sede o  





anexo) de un establecimiento. Es decir, refiere a la cantidad de cueanexos por nivel o modalidad educativa.  





Realización: 14/12/10 Gestión de la información.






















No hay comentarios: